Canlı müzik yayını yapan veya işletmesinde müzik yayını bulunan birçok işletmenin alması gereken Müzik Yayın İzin Belgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen bir izin belgesidir.
Bu belge; restoran, bar, düğün salonu, otel, eğlence mekânları ve bazı deniz araçlarında yapılan müzik yayınlarının çevresel gürültü mevzuatına uygun olup olmadığını kontrol etmek amacıyla alınır.
2026 yılı itibarıyla işletmelerin ödemesi gereken ücretler iki ayrı kalemden oluşmaktadır:
- Müzik Yayın İzni Başvuru Ücreti
- Müzik Yayın İzin Belgesi Ücreti
Aşağıda 2026 yılı için Bakanlığa ödenecek güncel ücret tarifesi yer almaktadır.
b) 2026 Yılı Müzik Yayın İzin Belgesi Ücreti
Müzik yayın izni almak isteyen işletmelerin başvuru aşamasında ödemesi gereken ücretler aşağıdaki gibidir.
İşyerleri İçin Müzik Yayın İzin Belgesi Ücretleri
| Hizmetin Adı | 2026 Yılı Birim Fiyat (TL) (KDV Dahil) | Geçerlilik Süresi |
|---|---|---|
| 5 Yıldızlı Oteller, Tatil Köyleri, Turizm Kompleksi vb. Tesisler | 131.000,00 | 3 Yıl |
| 3 Yıldızlı ve 4 Yıldızlı Oteller, Butik Oteller | 75.000,00 | 3 Yıl |
| 1 Yıldızlı ve 2 Yıldızlı Oteller, Moteller, Apart Oteller, Pansiyonlar, Kırsal Turizm Tesisleri, Kampingler vb. | 52.500,00 | 3 Yıl |
| Diskotek | 105.000,00 | 3 Yıl |
| Barlar ve Gazinolar vb. İşyerleri | 58.500,00 | 3 Yıl |
| Düğün Salonları | 52.500,00 | 3 Yıl |
| Restoranlar | 42.000,00 | 3 Yıl |
| Kafeterya ve Diğer İş Yerleri | 31.500,00 | 3 Yıl |
| Tema Park, Aqua Park, Luna Park | 105.000,00 | 3 Yıl |
Deniz Araçları İçin Müzik Yayın İzin Belgesi Ücretleri
| Hizmetin Adı | 2026 Yılı Birim Fiyat (TL) (KDV Dahil) | Geçerlilik Süresi |
|---|---|---|
| Kruvaziyer Gemi | 131.000,00 | 3 Yıl |
| Günübirlik Gezi Teknesi | 52.500,00 | 3 Yıl |
| Diğer Deniz Araçları | 31.500,00 | 3 Yıl |
a) 2026 Yılı Müzik Yayın İzni Başvuru Ücreti
Müzik yayın izni almak isteyen işletmelerin başvuru aşamasında ödemesi gereken ücretler aşağıdaki gibidir.
İşyerleri İçin Başvuru Ücretleri
| Hizmetin Adı | 2026 Yılı Birim Fiyat (TL) (KDV Dahil) |
|---|---|
| 5 Yıldızlı Oteller, Tatil Köyleri, Turizm Kompleksi vb. Tesisler | 13.100,00 |
| 3 Yıldızlı ve 4 Yıldızlı Oteller, Butik Oteller | 7.500,00 |
| 1 Yıldızlı ve 2 Yıldızlı Oteller, Moteller, Apart Oteller, Pansiyonlar, Kırsal Turizm Tesisleri, Kampingler vb. | 5.250,00 |
| Diskotek | 10.500,00 |
| Barlar ve Gazinolar vb. İşyerleri | 5.850,00 |
| Düğün Salonları | 5.250,00 |
| Restoranlar / Lokantalar | 4.200,00 |
| Kafeterya ve Diğer İş Yerleri | 3.150,00 |
| Tema Park, Aqua Park, Luna Park | 10.500,00 |
Deniz Araçları İçin Başvuru Ücretleri
| Hizmetin Adı | 2026 Yılı Birim Fiyat (TL) (KDV Dahil) |
|---|---|
| Kruvaziyer Gemi | 13.100,00 |
| Günübirlik Gezi Teknesi | 5.250,00 |
| Diğer Deniz Araçları | 3.150,00 |
Müzik Yayın İzin Belgesi Nasıl Alınır?
İşletmelerin müzik yayın izni alabilmesi için genellikle aşağıdaki süreç uygulanır:
- Gürültü ölçümü yapılması
- Akustik rapor hazırlanması
- Bakanlık sistemine başvuru yapılması
- Başvuru ücretinin yatırılması
- İnceleme sonrası izin belgesinin düzenlenmesi
Özellikle canlı müzik yapılan işletmelerde gürültü ölçümü ve akustik rapor büyük önem taşımaktadır.
Referans : https://webdosya.csb.gov.tr/v2/kastamonu/2026/02/BELGE-CRETLER-20260217154137.pdf